Tutoriales
Tarjeta Miniblack para Minisumos
En esta sección podrás encontrar información sobre la tarjeta Miniblack para minisumos: modos de conexión de sensores, puertos de comunicación y energía, así como la distribución de pines I/O utilizables.
📘 Tutoriales
💻 Códigos de Ejemplo
Códigos básicos:
Construye tu propio Robot Minisumo
Aquí encontrarás una lista de referencias de Componentes que puedes usar para armar tu propio robot minisumo. Haz clic en cada imagen para ver más detalles o adquirirlos.
⚙️ Opciones de Motores
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Fingertech | 2 | ![]() |
| Jsumo | 2 | ![]() |
| Pololu | 2 | ![]() |
| Sumozade | 2 | ![]() |
| Genéricos | 2 | ![]() |
| Genéricos N20 | 2 | ![]() |
| Genéricos N30 | 2 | ![]() |
🛞 Opciones de Llantas
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Ja-Bots | 1 | ![]() |
| Fingertech | 1 | ![]() |
| Jsumo | 1 | ![]() |
🖥 Opciones de Tarjetas de Control
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Miniblack | 1 | ![]() |
| Xmotion | 1 | ![]() |
| Baby Orangutan | 1 | ![]() |
| Arduino Nano | 1 | ![]() |
🔌 Opciones de Drivers
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| TB6612FNG | 1 | ![]() |
| DRV8833 | 1 | ![]() |
| L298 | 1 | ![]() |
🎯 Opciones Sensores de Oponentes
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| JS40F | 2 | ![]() |
| Sharp | 2 | ![]() |
| FS80NK | 2 | ![]() |
| D50NK | 2 | ![]() |
| Ultrasonico HY-SRF05 | 2 | ![]() |
⬇️ Opciones Sensores de Piso
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| QTR 1A – Pololu | 1 | ![]() |
| ML1 Jsumo | 2 | ![]() |
| QRE1113 Generico | 1 | ![]() |
🛠 Opciones de Chasis
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Miniblack – Ja-Bots | 1 | ![]() |
| Black Magic – Jsumo | 1 | ![]() |
🔋 Opciones de Baterías
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Lipo 2S 300mAh | 1 | ![]() |
| Lipo 3S 300mAh | 2 | ![]() |
| Batería 18650 | 2 | ![]() |
⚡ Opciones de Cargador de Batería
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Imax B3 | 1 | ![]() |
| Cargador 18650 | 1 | ![]() |
Construye tu propio Robot Seguidor de Linea Velocista
Aquí encontrarás una lista de referencias de Componentes que puedes usar para armar tu propio robot Seguidor de Linea Velocista. Haz clic en cada imagen para ver más detalles o adquirirlos.
🛞 Opciones de Llantas
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Llantas Ja-Bots Cortas | 1 | ![]() |
| Llantas Ja-Bots Largas | 1 | ![]() |
| Llantas Jsumo JS2042 | 1 |
🖥 Opciones de Tarjetas de Control
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Baby Orangutan | 1 | ![]() |
| Arduino Nano | 1 | ![]() |
| Tarjeta Seguidor de Línea – NanoBot | 1 | ![]() |
| Tarjeta Seguidor de Línea – ESPBot | 1 | ![]() |
Construye tu propio Robot Sumo
Aquí encontrarás una lista de referencias de Componentes que puedes usar para armar tu propio robot sumo. Haz clic en cada imagen para ver más detalles o adquirirlos.
⚙️ Opciones de Motores
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Generico 32 RPM | 2 | ![]() |
| Pololu 30:1 | 2 | ![]() |
| Pololu 19:1 | 2 | ![]() |
| Pololu 34:1 | 2 | ![]() |
| Pololu 20.4:1 | 2 | ![]() |
🛞 Opciones de Llantas
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Ja-Bots 45×32 mm | 1 | ![]() |
| Ja-Bots 38×35 mm | 1 | ![]() |
| Ja-Bots 39×32 mm | 1 | ![]() |
🖥 Opciones de Tarjetas de Control
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Miniblack | 1 | ![]() |
| Xmotion | 1 | ![]() |
| Baby Orangutan | 1 | ![]() |
| Arduino Nano | 1 | ![]() |
🔌 Opciones de Drivers
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| TB6612FNG | 1 | ![]() |
| DRV8833 | 1 | ![]() |
| L298 | 1 | ![]() |
🎯 Opciones Sensores de Oponentes
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| JS40F | 2 | ![]() |
| Sharp | 2 | ![]() |
| FS80NK | 2 | ![]() |
| D50NK | 2 | ![]() |
| Ultrasonico HY-SRF05 | 2 | ![]() |
⬇️ Opciones Sensores de Piso
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| QTR 1A – Pololu | 1 | ![]() |
| ML1 Jsumo | 2 | ![]() |
| QRE1113 Generico | 1 | ![]() |
🛠 Opciones de Chasis
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Robot SUMO Junior – Ja-Bots | 1 | ![]() |
| GZERO – Jsumo | 1 | ![]() |
🔋 Opciones de Baterías
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Lipo 4S 850mAh | 1 | ![]() |
| Lipo 3S 300mAh | 2 | ![]() |
| Batería 18650 | 4 | ![]() |
⚡ Opciones de Cargador de Batería
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Imax B3 | 1 | ![]() |
| Cargador 18650 | 1 | ![]() |
Construye tu propio Robot Futbol
Aquí encontrarás una lista de referencias de Componentes que puedes usar para armar tu propio robot futbol. Haz clic en cada imagen para ver más detalles o adquirirlos.
⚙️ Opciones de Motores
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Motorreductor Amarillo | 2 | ![]() |
| Motorreductor Azul | 2 | ![]() |
🛞 Opciones de Llantas
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Llanta Motoreductor 66mm | 1 | ![]() |
| Llanta plástica de 65mm | 1 | ![]() |
🖥 Opciones de Tarjetas de Control
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Miniblack | 1 | ![]() |
🔌 Opciones de Drivers
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| TB6612FNG | 1 | ![]() |
| DRV8833 | 1 | ![]() |
| L298 | 1 | ![]() |
🔋 Opciones de Baterías
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Lipo 3S 300mAh | 2 | ![]() |
| Lipo 2S 300mAh | 1 | ![]() |
| Batería 18650 | 4 | ![]() |
⚡ Opciones de Cargador de Batería
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| Imax B3 | 1 | ![]() |
| Cargador 18650 | 1 | ![]() |
🔋 Opciones de Controles RC
| Referencia | Cantidad | Link |
|---|---|---|
| TX4 2.4GHz | 1 | ![]() |
| Turbo Racing | 1 | ![]() |
| Radio Control 2.4GHz | 4 | ![]() |





























































